840 Rue Plante
719 900 $
Laval (Saint-Vincent-de-Paul) H7E3B7
Maison de plain-pied | MLS: 22326997
Description
Sis sur un terrain de plus de 10,000pc, ce superbe plain-pied impeccablement entretenu, offrant 4 chambres (dont une au sous-sol), 3 salles de bain, un salon chaleureux avec foyer au bois et une salle à manger ouverte sur une cuisine fonctionnelle. Le sous-sol aménagé comprend une grande salle familiale et un bar idéal pour recevoir. La cour intime est un véritable havre de paix avec sa piscine semi-creusée, son coin potager, ses 2 remises, sa maisonnette pour enfant et son bel espace extérieur. Située près de tous les services, cette propriété a tout pour vous plaire. Appelez-nous pour une visite!
Découvrez cette magnifique propriété de plain-pied,
impeccablement entretenue au fil des années. Idéalement
agencée, elle offre 4 chambres à coucher, dont une située
au sous-sol, toutes de bonnes dimensions, ainsi que 3
salles de bain, incluant une attenante à la chambre
principale.
Le salon chaleureux, agrémenté d'un foyer au bois, est
parfait pour vos moments de détente. La salle à manger,
ouverte sur une cuisine fonctionnelle et lumineuse,
complète à merveille l'espace de vie principal.
Le sous-sol totalement aménagé est un véritable atout, avec
son vaste espace familial et son bar, parfait pour recevoir
famille et amis.
À l'extérieur, laissez-vous séduire par une cour arrière
exceptionnelle et très intime de plus de 10,000 pc. Vous y
trouverez une piscine semi-creusée, un coin potager, deux
remises pratiques, une maisonnette pour enfant, et encore
beaucoup d'espace pour profiter de l'extérieur en toute
tranquillité.
Située à proximité de tous les services essentiels, cette
propriété a tout pour plaire. Ne manquez pas cette
opportunité unique -- contactez-nous dès maintenant pour
planifier une visite!
Inclus : Stores, fixtures, aspirateur central et accessoires, lave-vaisselle.
Exclus : Rideaux.
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 7.1 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
Boudoir | 8.4 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 11.7 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 9.11 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11.10 x 12 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 4.11 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.3 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 10.8 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 5.9 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 8.8 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 14.7 x 18.7 P | Sous-sol | |
Autre | 4.2 x 7.8 P | Sous-sol | |
Cave/ chambre froide | 4.1 x 9.9 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 9.8 x 10.9 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 10.5 x 11.8 P | Sous-sol | |
Bureau à domicile | 9.4 x 7.11 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 6.11 x 7.1 P | Sous-sol | |
Atelier | 7.4 x 9.11 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Allée | Pavé uni |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Revêtements | Brique |
Piscine | Autre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX 2000