3045 Av. Cedar
8 500 $ / M
Montréal (Ville-Marie) H3Y1Y8
Maison à étages | MLS: 28533683
Description
Inclus : Un réfrigérateur, une cuisinière, une laveuse et sécheuse, lave-vaisselle, climatiseur.
Exclus : Aménagement paysager, déneigement, chauffage, hydro, internet.
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Boudoir | 15.8 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 18.0 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 6.6 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 13.4 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 10.0 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 18.0 x 13.9 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.7 x 5.11 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 14.0 x 13.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 13.0 x 10.2 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.4 x 5.11 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 14.8 x 14.0 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher | 17.9 x 10.5 P | 3ième étage | |
Bureau à domicile | 9.6 x 7.2 P | 3ième étage | |
Salle de bains | 6.11 x 6.9 P | 3ième étage | |
Salle familiale | 21.2 x 16.10 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 12.8 x 8.3 P | Sous-sol | |
Salle d'eau | 5.5 x 7.10 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Armoires | Bois |
---|---|
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec WINVESTOR IMMOBILIER INC. / WINVESTOR REAL ESTATE INC.