11987-11989 Rue Pavillon
950 000 $
Montréal (Pierrefonds-Roxboro) H8Z1M6
Triplex | MLS: 17931377
Description
Beau triplex jumelé dans un environnement très recherché. Composé de 2 X 6 1/2 et 1 X 3 1/2 toujours très bien entretenus. Situé à Pierrefonds/Roxboro, à seulement 30 minutes du centre-ville de Montréal. Transport en commun sur la même rue. Garage double à l'arrière + 3 stationnements dans la cour avant. Aucun voisin en arrière à l'exception du nouveau transport ferroviaire électrique. Les loyers sont 1450$, 1085$ et 850$ par mois. À voir !
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Chambre à coucher | 16 x 9.3 P | Sous-sol | |
Autre | 15.10 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 7.7 x 7 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 13.10 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 9.7 x 8.4 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 14 x 11.8 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 13.10 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 9.7 x 4.2 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 14 x 9.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 13 x 9 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 9.3 x 2.10 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.8 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 9.7 x 5 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 11 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 9 x 4 P | 2ième étage | |
Salon | 19 x 11.5 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 7.4 x 5.6 P | 2ième étage | |
Salle de lavage | 20.4 x 7 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 19 x 8.6 P | 2ième étage | |
Cuisine | 19.9 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 15 x 14 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 15.3 x 14 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 9 x 7 P | 2ième étage | |
Solarium | 26.6 x 6 P | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 3.6 x 2.6 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 5.4 x 2.6 P | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 3.6 x 2.6 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 5.4 x 2.6 P | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 3.6 x 2.6 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 8.3 x 2.6 P | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 8.6 x 2.6 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 8.6 x 2.6 P | Rez-de-chaussée |
Caractéristiques
Allée | Autre, Double largeur ou plus |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique, Stuc |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION