488 Rue Bertie
800 000 $
Saint-Jérôme J7Z6A8
Maison à étages | MLS: 14232694
Description
Chaleureuse maison canadienne, dans un quartier familial située à Saint-Jérôme à proximité des écoles, parc Multi-Sports, sentier pédestre, pistes cyclables et train de banlieue. Composée de 3 chambres à coucher et possibilité d'une 4e au sous-sol, 2 salles de bains et 1 salle d'eau. Aménagement paysagé professionnel, système d'irrigation, piscine creusée au sel, chauffée. Terrasse en pavé uni et gazebo chauffé. Stationnement en pavé uni et allée en gravier pour garer bateau ou VR, cabanon sur plancher de béton. Garage aménagé avec plancher en tuiles de porcelaine. Suite dans l'addenda ...
Cuisine avec armoires en érable, comptoir en granite, îlot
central avec planche de boucher intégrée, garde-manger
walk-in.
Grand salon avec foyer en pierre. Chambre des maîtres avec
walk-in et salle de bain privée. Salle familiale au
sous-sol avec poêle JOTUL. Garde-robe en cèdres, chambre
froide, salle de jeux, atelier et salle de rangement avec
sortie de plomberie pour salle de bain complète.
Chauffe-eau loué à 19$/mois.
Réservoir de propane loué à 19$/mois.
Occupation flexible.
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 10.11 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 18.3 x 25 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 11 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 14.3 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 5.7 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 8.1 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 11.3 x 18.11 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 5.9 x 7.4 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 6.5 x 5.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.1 x 11.10 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.5 x 12 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.2 x 5.9 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 23.1 x 17.5 P | Sous-sol | |
Salle de jeux | 10.11 x 10.11 P | Sous-sol | |
Rangement | 7.10 x 5.4 P | Sous-sol | |
Cave/ chambre froide | 8.4 x 5.1 P | Sous-sol | |
Atelier | 11.10 x 13.11 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Climatiseur mural |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Stuc |
Particularités | Coin de rue |
Piscine | Autre, Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION