77 Rue Meridian
1 065 000 $
Kirkland H9H4E7
Maison à étages | MLS: 23477882
Description
Un bel attrait extérieur vous accueille dans cette maison familiale dans le prestigieux quartier Lacey Green, Kirkland. Une magnifique cour privée ensoleillée avec une piscine chauffée à l'eau salée pour passer vos journées d'été. Un plan d'étage spacieux parfait pour se divertir. Une chambre principale surdimensionnée avec un dressing + salle de bains, ouverte sur la 4ème cac, parfaite pour une crèche ou bureau. Un sous sous-sol récemment rénové, nouveaux planchers, portes & peinture. Une superbe location pour toute la famille à quelques pas du parc Ecclestone. Beaucoup de mises à jour au fil des années cuisine, toiture, fenêtres etc.
Inclus : Réfrigérateur, cuisinière, hotte, lave-vaisselle, micro-ondes, laveuse/sécheuse, tous les luminaires et couvre-fenêtres tels qu'installés, équipement d'alarme, système d'irrigation, (Nouveau) Aspirateur central et accessoires, téléviseur mural dans la salle familiale, piscine d'eau salée et chauffage, aspirateur de piscine portatif.
Exclus : Contrat de location pour le réservoir d'eau chaude
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salle familiale | 17.1 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 17.7 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | |
Coin repas | 11.1 x 9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 12.7 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 6.4 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 6.3 x 3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 21.4 x 12.1 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 11.5 x 8 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 15.1 x 11.6 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12 x 11.6 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.5 x 10.3 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8 x 7 P | 2ième étage | |
Salle de jeux | 18.4 x 19.3 P | Sous-sol | |
Boudoir | 9.8 x 8.6 P | Sous-sol | |
Bureau à domicile | 12.11 x 11 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 19.1 x 10.10 P | Sous-sol | |
Rangement | 11.9 x 7.4 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Double largeur ou plus, Intégré |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec ABBEY & OLIVIER