18 Rue de l'Embouchure
950 000 $
Sainte-Martine J0S1V0
Maison à étages | MLS: 9128262
Façade
Vue
Cour
Hall d'entrée
Vue d'ensemble
Salon
Salon
Salle à manger
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salle de lavage
Salle de lavage
Salle de lavage
Hall d'entrée
Escalier
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Salle de bains attenante à la CCP
Salle de bains attenante à la CCP
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Bureau
Salle de bains
Sous-sol
Salle familiale
Salle familiale
Chambre à coucher
Salle de bains
Salon
Salon
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Chambre à coucher
Salle d'eau
Garage
Piscine
Piscine
Cour
Garage
Cour
Vue
Vue
Cour
Cour
Cour
Cour
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Description
Magnifique maison à étages située à Sainte-Martine, près de tous les services et commodités ainsi que de parcs et écoles. Cette spacieuse et lumineuse maison est composée de 6 chambres à coucher dont 2 au sous-sol, 2 salles de bains, 1 salle d'eau/salle de lavage, grand sous-sol, 2 garages ainsi qu'un stationnement pouvant accueillir 6 voitures. Grande cour arrière avec piscine creusée offrant plusieurs possibilités. Un grand espace se trouve au dessus du 2e garage, présentement utilisé comme loft. Idéal pour une famille. Une visite vous charmera à coup sûr. À ne pas manquer !
Occupation flexible.
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6.11 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | |
Rangement | 4.7 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 13.2 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 14.9 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 6.4 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 17 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 14 x 14.11 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 6.11 x 2.11 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 7.9 x 7.7 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 13.11 x 10.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.4 x 9.5 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 7 x 6.2 P | 2ième étage | |
Bureau à domicile | 7.9 x 12 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 6.9 x 11.6 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 10.8 x 6.11 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 4.11 x 10.7 P | Sous-sol | |
Salle familiale | 12.5 x 19.3 P | Sous-sol | |
Rangement | 5.6 x 7.5 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Thermopompe murale |
Cette propriété vous intéresse?
Sommaire
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 18 |
Chambres à coucher | 6 |
Salles de bain | 4 |
Salles d'eau | 2 |
Année de construction | 2002 |
Bâtiment
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Superficie | 45480.4 PC |
Dépenses
Taxes municipales (2023) | $ 3671 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2023) | $ 431 / année |
Propriétés semblabes
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION