Vendu
8-10 Rue Ste-Anne
Sainte-Anne-de-Bellevue H9X1K8
Duplex | MLS: 26968777
Description
OPPORTUNITE D'INVESTISSEMENT UNIQUE pour une incroyable propriété au bord de l'eau située en plein coeur de S-A-B! Cette prestigieuse maison de 1920 était autrefois une maison jumelée, depuis rénovée et reconfigurée pour accueillir un logement privé ainsi qu'un loué aux étudiants locaux aves des espaces de vie communs. Grande terrasse, gazebo et spa donnent sur l'eau, parfait pour les journées d'été! Quelques minutes à pied de John Abbott et de la promenade sur le canal, qui est renommée par les amateurs de bateaux et les touristes. Nombreux magasins, restaurants et bars, il n'ya jamais une manque d'activité *Voir addenda*
Inclus : 1er étage - réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, aspirateur central, hotte, stores Sous-sol - Réfrigérateur, laveuse et sécheuse, plaque de cuisson, mini-four, micro-ondes, hotte. chambres d'étudiants - tout le mobilier des chambres d'étudiants. *Voir l'addendum pour articles additionnels*
Exclus : 1er étage - 4 x lustres (salle à manger, couloir, cuisine, entrée principale), rideaux et tringles. chambres d'étudiants - les effets personnels des étudiants, quai
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Autre | 5.10 x 10.10 P | 2ième étage | |
Autre | 4.10 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 10.10 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 13.6 x 14.4 P | 2ième étage | |
Salle à manger | 9.1 x 12.2 P | 2ième étage | |
Salon | 17.10 x 27.2 P | Rez-de-chaussée | |
Bureau à domicile | 9.4 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.11 x 11.7 P | 2ième étage | |
Salle d'eau | 3.11 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.3 x 10.9 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 13.4 x 17.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.1 x 11.7 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 5.1 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 5.6 x 7.5 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 11.1 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 5.6 x 6.1 P | 2ième étage | |
Salle à manger | 7.8 x 12.2 P | 3ième étage | |
Salon | 11.2 x 18.4 P | Sous-sol | |
Cuisine | 5.9 x 8.1 P | 3ième étage | |
Salle à manger | 8.10 x 11.4 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.7 x 20.5 P | 3ième étage | |
Autre | 6.10 x 18.5 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 4.11 x 10.7 P | 3ième étage | |
Salle de bains | 6.8 x 8.10 P | Sous-sol | |
Penderie (Walk-in) | 2.8 x 6.4 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher | 11.4 x 14 P | Sous-sol | |
Rangement | 6.9 x 8.4 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher | 8.2 x 11.2 P | Sous-sol | |
Rangement | 10.10 x 5 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 6.8 x 8.10 P | Sous-sol | |
Rangement | 5.4 x 6.5 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 6.7 x 11 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Allée | Autre, Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Poêle au gaz |
Revêtements | Autre, Brique |
Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE