136 Rue Jean-De Ronceray
1 438 000 $
Carignan J3L6L8
Maison à étages | MLS: 23611909
Description
Réel chef-d'oeuvre! Situé dans la chaleureuse ville de Carignan. Ce magnifique terrain de 11 404 p.c. avec accès à l'eau est rare sur le marché! Sa sompteuse et spacieuse propriété en briques de tous côtés avec ses grandes fenêtres offrant une grandiose luminosité et une vue naturelle luxuriante saura assurément vous plaire. Le garage double est plus large que normal. Allée asphaltée pour 6 véhicules et une aire de pique-nique privée. La toiture a été refaite en 2021. Deux unités de chauffage/climatisation et deux chauffe-eau. Tout y est pour votre confort. À ne pas manquer!
Ayant une superficie habitable (rez-de-chaussée + 1er
étage) d'environ 5350 pieds carrés et une superficie de
sous-sol d'environ 2778 pieds carrés, cette splendide
propriété saura vous charmer en tous points.
Les caractéristiques suivantes rendent cette propriété
unique sur le marché.
· Grande chambre avec salle de bain attenante au
rez-de-chaussée
· La hauteur du plafond du rez-de-chaussée est de 9 pieds
· La hauteur du plafond du sous-sol est de 9 pieds 7 pouces
· 5 chambres sur 7 sont attenantes avec salles de bains
- 3 foyers au propane
- ET beaucoup plus à découvrir...
Occupation flexible.
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 9 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 18 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 14 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 16.5 x 14 P | Rez-de-chaussée | |
Coin repas | 16.5 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 31.5 x 18 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 6.4 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 15.2 x 15 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8.5 x 6 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 29.10 x 13 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 24 x 21 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 16 x 9.10 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 14.9 x 11 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 18 x 15 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 15.1 x 14.7 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 14.9 x 11 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 11.6 x 7.5 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 11 x 6.6 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 37.3 x 20 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 18 x 17.6 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 12 x 12 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 13 x 6 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 11 x 8 P | Sous-sol | |
Cave/ chambre froide | 23.10 x 12.9 P | Sous-sol | |
Rangement | 10 x 6.6 P | Sous-sol | |
Rangement | 6.6 x 6 P | Sous-sol | |
Autre | 15 x 14.3 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Autre |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Brique |
Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION