Vendu
8260 Av. San-Francisco
Brossard J4X1Y4
Maison à étages | MLS: 16322628
Description
Spacieux et chaleureux cottage, situé dans un quartier paisible et recherché de Brossard. 5 chambres à coucher et salle de bain attenante à la chambre principale. De belles portes françaises séparent lesalon de la salle à manger. Sous-sol aménagé avec 2 chambres à coucher, salle de bain et cuisinette. Possibilté de bachelor. Idéal pour bi-génération ou grande famille! Situé à distances de marche de toutes les commodités...À ne pas manquer!
Lumineux cottage à proximité de tous les transports,
commodités et services.
Vous y trouverez notamment :
- 5 chambres spacieuses;
- Chambre des maîtres avec salle de bain attenante;
- Grand hall d'entrée fermé
- Magnifique escalier en chêne semi circulaire;
- Sous-sol aménagé avec cuisinette;
- Possibilité de bachelor et/ou intergénération;
- Belle grande cour arrière aménagée;
- Garage double et 5 espaces de stationnement;
ET plus encore à voir...!
Occupation flexible.
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 8.5 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 16.4 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 11.11 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 13.11 x 16.4 P | Rez-de-chaussée | |
Coin repas | 10.1 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 15.4 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 6.1 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 15.6 x 18 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 5.8 x 5.2 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 10.11 x 11.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.7 x 13.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 18.10 x 11.7 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 10.5 x 7.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 14.9 x 12.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 15.8 x 11.11 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 20.11 x 19.4 P | Sous-sol | |
Cuisine | 9.11 x 7.3 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.8 x 15 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 14 x 12 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 9.4 x 4.11 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Allée | Pavé uni |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Cour privée |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION