5174-5176 Rue De Cadillac
765 000 $
Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) H1M2K9
Duplex | MLS: 14331160
Description
Beau duplex situé à Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, près de tous les services, commodités, transports, écoles, à seulement quelques minutes à pieds de plusieurs parc ainsi que du Métro Cadillac. L'appartement du 2e étage est occupé par le propriétaire, le loyer du rez-de-chaussée est 2000$ par mois. Idéal pour propriétaire occupant ou investissement en augmentant les revenus. Excellente opportunité d'investissement. À voir !
Occupation flexible.
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3.9 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 11.2 x 14.5 P | 2ième étage | |
Cuisine | 10.1 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11.8 x 10.1 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.2 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 14.6 x 12.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.10 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 8.6 x 11.8 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 8.6 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.10 x 14.3 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 6.7 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 3.11 x 8.10 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12.5 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 22.10 x 17.1 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 10 x 8 P | Sous-sol | |
Rangement | 10.3 x 11.7 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION