1590 Rue Maria-Chapdelaine
929 900 $
Laval (Duvernay) H7E3L1
Maison de plain-pied | MLS: 12834290
Description
Superbe bungalow très bien entretenu, situé dans Val des Arbres. La propriété offre un salon avec plafond cathédrale et foyer au bois, une salle à manger conviviale, cinq chambres à coucher, dont deux au sous-sol, deux salles de bains, une cuisine à la fois pratique et fonctionnelle, beaucoup de rangement, et une grande salle familiale aux multiples possibilités se retrouve au sous-sol. La cour est aménagée avec une piscine creusée. Un garage simple et une allée en pavée, et elle est située près de tous les services. Vous tomberez sous son charme!
Salon avec plafond cathédrale, magnifiquement éclairé grâce
à sa généreuse fenestration, doté d'un foyer et d'un
superbe plancher de bois.
Salle à manger conviviale, ouverte sur le salon, plancher
de bois
Cuisine adjacente à la salle à manger, aussi pratique que
fonctionnelle, beaucoup d'armoires, porte-fenêtre menant à
la cour arrière, plancher de céramique
Grande chambre des maîtres avec salle de bain attenante,
décoration o'gee, plancher de bois
2 autres chambres à coucher de bonne dimension avec
plancher de bois
Salle de bain attenante à la chambre des maîtres et accès
par le corridor, plancher de céramique
Sous-sol aménagé, d'une grande salle familiale avec de
multiples possibilités, plancher flottant.
2 chambres de bonne dimension, plancher flottant.
Salle de lavage et une 2ième salle de bain complète le
sous-sol
Cour arrière aménagée d'une belle piscine creusée, un
endroit idéal pour recevoir famille et amis.
Un garage pour la voiture.
La propriété est située près de tous les services.
Une visite s'impose!
Inclus : Stores, fixtures, lave-vaisselle, ouvre-porte de garage électrique, cabanon, accessoires piscine.
Exclus : Rideaux, réservoir d'eau chaude loué
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5.2 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 12.3 x 20.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 9.4 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 8.9 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 11.10 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.5 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 8.2 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 11.10 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 12.7 x 22.11 P | Sous-sol | |
Salon | 10.2 x 11.10 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 4.8 x 8.9 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 4.7 x 8.9 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.7 x 11 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.7 x 13 P | Sous-sol | |
Penderie (Walk-in) | 3.9 x 10.1 P | Sous-sol | |
Autre | 8.3 x 12.4 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Allée | Pavé uni |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX 2000