429 Av. Mount-Stephen
1 850 000 $
Westmount H3Y2X8
Maison à étages | MLS: 19169969
Description
Maison à étages à Westmount très bien située présentement louée pour 5900$/mois. Idéal pour les familles; à proximité de Westmount Parc, Bibliothèque, YMCA, Westmount High, Collège Dawson, des épiceries et de toutes les commodités.
2021:
- Nouveau détecteur de fumée.
- Tuyaux en plomb de la Ville changés par la Ville de
Westmount.
- Remplacement de la conduite d'eau principale en plomb de
la propriété par des tuyaux en cuivre.
- Nouveau lave-vaisselle.
2022:
- Remplacement des fenêtres pour : Chambre principale,
chambre du deuxième étage donnant sur rue et salon donnant
sur rue.
- Nouveau plancher de tapis au sous-sol.
- Nouveau robinet de cuisine, douche de salle de bain et
douche de la chambre principale.
2023:
- Nouveau porche (escaliers et balcon).
- Nouvelle poignée de porte extérieure du sous-sol.
- Premier étage et une chambre au deuxième étage repeints.
- L'éclairage du rez-de-chaussée a été changé.
- Arbre de cour enlevé et nouvelle clôture installée.
Inclus : Réfrigérateur, Cuisinière, Lave-vaisselle, Laveuse, Sécheuse dans état tel quel.
Exclus : Effets personnels du locataire.
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Autre | 4.7 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 17.1 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 14.9 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 6.1 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 22.0 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 17.1 x 11.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 15.1 x 7.8 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 14.8 x 10.9 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 7.6 x 5.4 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 5.1 x 5.8 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 16.8 x 13.2 P | 2ième étage | |
Solarium | 13.5 x 5.2 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 23.7 x 18.6 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 13.5 x 10.4 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 9.11 x 5.6 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 22.9 x 12.0 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Pierre |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autre, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Autre, Membrane élastomère |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec WINVESTOR IMMOBILIER INC. / WINVESTOR REAL ESTATE INC.