1158 Rue Notre-Dame
649 000 $
Repentigny (Repentigny) J5Y1P2
Maison de plain-pied | MLS: 14477548
Description
Charmant Bungalow sur un Grand Terrain d'Angle à Repentigny ! Ce bungalow impeccablement entretenu de 4 chambres et 2 salles de bain est situé sur un terrain d'angle de plus de 10 000 pi². Il dispose d'un garage double, d'une piscine creusée et d'un sous-sol rénové. Le garage comprend une cuisine unique avec accès direct au jardin, idéal pour recevoir et organiser des événements. Situé dans un quartier paisible et familial, il est à proximité des parcs, des écoles et de toutes les commodités. Ne manquez pas cette perle rare à Repentigny !
Superbe Bungalow sur un Grand Terrain d'Angle à Repentigny !
Bienvenue dans ce magnifique bungalow de 4 chambres et 2
salles de bain, parfaitement entretenu, situé sur un
terrain d'angle spacieux de plus de 10 000 pi². Cette
maison offre un parfait équilibre entre confort et luxe
extérieur, avec un garage double et une piscine creusée,
idéale pour se détendre pendant l'été.
À l'intérieur, le sous-sol rénové offre un espace de vie
moderne, tandis que le garage est doté d'une cuisine
entièrement équipée avec un accès direct au jardin, parfait
pour recevoir et profiter des espaces intérieurs et
extérieurs sans effort. Que vous organisiez des réceptions
ou passiez du temps en famille, cette propriété est conçue
pour allier praticité et plaisir.
Cette maison est idéalement située près des parcs, des
écoles et de toutes les commodités essentielles, ce qui en
fait un excellent choix pour les familles. Nichée dans un
quartier paisible et familial, cette propriété est une
rareté à Repentigny. Ne manquez pas l'occasion de faire de
cette maison de rêve la vôtre !
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Cuisine | 11.11 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11.11 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 12.8 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 12.8 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 9.5 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 9.5 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 17.0 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 17.0 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.7 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.7 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 11.8 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 11.8 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 21.1 x 23.10 P | Sous-sol | |
Salle familiale | 21.1 x 23.10 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 12.0 x 8.9 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 12.0 x 8.9 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.11 x 8.9 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.11 x 8.9 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 11.1 x 8.1 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 11.1 x 8.1 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
---|---|
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique |
Particularités | Coin de rue |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES (MC) QUÉBEC