9380 Rue Lajeunesse
5 999 000 $
Montréal (Ahuntsic-Cartierville) H2M1S4
| MLS: 28003684
Description
Immeuble de 41 unités résidentielles, construit en 1968. Énormément de potentiel. Loyer moyen des logements n'est que de 721$, notre estimation des loyers du marché est d'au moins 1200 dollars. Revenus : Résidentiel 359 352$/an, Buanderie 1980$/an. Revenu garage: 550$/saison Brut: $ 364 932 Rénovations : Toiture refaite en 2008, fenêtres installées en 2013, portes extérieures en 2005, 41 alarmes incendie en 2021, 39 salles de bain rénovées, plomberie d'eau chaude à 85%, et disjoncteurs de 60 ampère.
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Autre, Intégré |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Cette propriété vous intéresse?
Sommaire
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 4 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1968 |
Bâtiment
Type | |
---|---|
Style | En rangée |
Superficie | 6278 PC |
Dépenses
Assurances | $ 14725 / année |
---|---|
Conciergerie | $ 15744 / année |
Coût d'énergie | $ 31541 / année |
Entretien/réparation | $ 22550 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 22840 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 2837 / année |
Propriétés semblabes
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX 2001 INC.