4501 Rue Fafard
2 088 000 $
Laval (Chomedey) H7T2S7
Maison à étages | MLS: 11152627
Description
Splendide et luxueuse maison unifamiliale dans un secteur recherché et paisible de Laval (Chomedey). Construite avec des matériaux haut de gamme et une finition de qualité supérieure, cette propriété vous apportera tout le confort dont vous avez besoin autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Avec ses 4 chambres à coucher et ses 3 salles de bain ainsi que sa magnifique cour arrière, elle se démarque en tous points. Ses pièces spacieuses, sa luminosité abondante ainsi que sa cuisine ultra-fonctionnelle font de cette propriété un produit unique sur le marché. À VOIR ABSOLUMENT !
Occupation flexible.
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6.9 x 10 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 6.6 x 24 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 12.7 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 12.7 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11.9 x 18.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 12.2 x 17.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 5.9 x 11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12.7 x 10.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 13 x 12.6 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12.8 x 16.10 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.8 x 10.5 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 9.5 x 10.3 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 25 x 24.6 P | Sous-sol | |
Bureau à domicile | 10 x 8 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 8.10 x 6.2 P | Sous-sol | |
Cave à vin | 6.3 x 11.4 P | Sous-sol | |
Cave/ chambre froide | 18 x 13 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Eau chaude, Plinthes électriques, Radiant |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique |
Piscine | Autre, Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Autre, Baignoire à remous, Douche indépendante, Baignoire thermo-masseur |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION