Vendu
320 Rue Sherbrooke O. #304
Montréal (Ville-Marie) H2X1X9
Appartement | MLS: 16456818
Description
Les Jardins Sherbrooke au coin de Sherbrooke et du Parc à Ville-Marie. Exceptionnellement lumineux et spacieux condo de 3 chambres à coucher dans le coeur du centre-ville de Montréal près de McGill et UQAM. 3 chambres avec 2 salles de bain, 9 pi plafonds, planchers de bois dur, cuisine moderne avec comptoirs en granit, chauffage électrique et la climatisation et chauffage central. À deux blocs de McGill (5 min) et un bloc du métro Place des Arts; situé au coin de Sherbrooke et de l'avenue du Parc. En face de Jean Coutu et Provigo. 1 garage. Partiellement loué à 2750$ par mois, valeur locative de 4000$. À ne pas manquer !
Le loyer est 1375$ car le vendeur occupe la chambre à
coucher principale avec salle de bain annexée, le condo a
une valeur locative de 4000$ par mois.
Occupation flexible.
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 16 x 5.1 P | 3ième étage | |
Salon | 23 x 28 P | 3ième étage | |
Cuisine | 15.2 x 8.4 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher | 10.6 x 17 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher | 10.8 x 15.7 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher | 14.5 x 10.7 P | 3ième étage | |
Salle de bains | 7.4 x 8.9 P | 3ième étage | |
Salle de bains | 11.3 x 4.11 P | 3ième étage |
Caractéristiques
Armoires | Bois |
---|---|
Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Garage | Chauffé, Intégré |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Béton |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Autre, Baignoire à remous, Douche indépendante |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Cette propriété vous intéresse?
Sommaire
Aire Habitable | 1482.72 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 8 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 2003 |
Bâtiment
Type | Appartement |
---|---|
Style | En rangée |
Dépenses
Frais de copropriété | $ 6600 / année |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5445 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 674 / année |
Propriétés semblabes
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION