609 Rue Ronchamp
1 750 000 $
Laval (Duvernay) H7K3N9
Maison à étages | MLS: 25049752
Description
Voici votre chance de vivre dans votre maison de rêve réellement clés en main! Rénovée avec goût & avec qualité entre 2021 à 2022, cette propriété est l'une des plus grandes en superficie habitable dans tout le secteur. Grâce à sa fenestration abondante, vous profiterez de luminosité naturelle toute la journée, ainsi qu'à l'extérieur où l'aménagement paysager a été refait au grand complet. Conçu pour y vivre très confortablement, les 4 énormes chambres à l'étage, les corridors et les espaces de vie sont prêts à accueillir votre famille et vos invités. Garage double, air clim/chauffage central, sous-sol fini, toiture 2021.
Située dans le magnifique secteur du Parc Lausanne avec
accès facile aux cafés, dépanneurs, épiceries et bien plus.
Voici votre chance de vivre dans votre maison de rêve
réellement clés en main! Rénovée avec goût & avec qualité
entre 2021 à 2022, cette propriété est l'une des plus
grandes en superficie habitable dans tout le secteur. Grâce
à sa fenestration abondante, vous profiterez de luminosité
naturelle toute la journée, ainsi qu'à l'extérieur où
l'aménagement paysager a été refait au grand complet. Conçu
pour y vivre très confortablement, les 4 énormes chambres à
l'étage, les corridors et les espaces de vie sont prêts à
accueillir votre famille et vos invités. Garage double, air
clim/chauffage central, sous-sol fini, toiture 2021.
Inclus : Tous les électroménagers de cuisine (en acier inoxydable, achetés en 2021): réfrigérateur, cuisinière, hotte, lave-vaisselle. 5 statues. Tous les luminaires sauf celui de l'entrée principale. 2 ouvre-portes de garage, moteur de piscine (piscine au chlore). Étagères/luminaires du walk-in et l'îlot. Tous les stores. Système PAX de la chambre principale.
Exclus : Luminaire de l'entrée principale. Foyers électriques. Statue de Bouddha. Laveuse et sécheuse.
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 10.8 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 13.2 x 30.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 16.5 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 16.2 x 17 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 9.6 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 14.2 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | |
Coin repas | 14.5 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 13.8 x 16.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 32.2 x 14.9 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 14.9 x 13.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 20.2 x 15.6 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 14.6 x 13 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 15.5 x 14.9 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 11.3 x 9.5 P | 2ième étage | |
Salle de jeux | 47.8 x 27.3 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.5 x 12.3 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 9.9 x 9.8 P | Sous-sol | |
Cave/ chambre froide | 12.4 x 9 P | Sous-sol | |
Cave/ chambre froide | 16 x 14 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Allée | Pavé uni |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Double largeur ou plus |
Particularités | Cul-de-sac |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Proximité | Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Cour privée |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION