851 Rue Papineau
975 000 $
Laval (Saint-Vincent-de-Paul) H7E2R9
Maison à étages | MLS: 18504539
Façade
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salle à manger
Salle à manger
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salle d'eau
Escalier
Escalier
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de bains
Salle familiale
Balcon
Balcon
Piscine
Face arrière
Description
Très belle maison unifamiliale à Laval (Saint-Vincent-de-Paul) situé dans un secteur très recherché. Situé dans un quartier résidentiel calme et paisible. Un emplacement de premier choix, à quelques minutes du magnifique Centre de la Nature et de l'autoroute 125 et l'île de Montréal. Près d'une école primaire et secondaire, épiceries, plusieurs restaurants et banques aux alentours, Clinique Vanier, et à quelques minutes de la rivière. Cette belle propriété vous offre 3+1 chambres à coucher - 3 à l'étage et possibilité d'une au sous-sol. 2e salle de bain au sous-sol. 1 garage, stationnement pour 2 voitures et piscine hors terre. À voir !!
Occupation flexible.
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6.7 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 17.8 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 11.10 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11 x 9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 11.3 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 7.9 x 9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 13.3 x 12.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.11 x 9.7 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.5 x 8.10 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 12.5 x 7.2 P | 2ième étage | |
Autre | 19 x 24 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Revêtements | Autre, Brique |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Cette propriété vous intéresse?
Sommaire
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 11 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 2012 |
Bâtiment
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.95x7.97 M |
Superficie | 4198.55 PC |
Dépenses
Taxes municipales (2024) | $ 3437 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 360 / année |
Propriétés semblabes
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION