6990-6994 Av. Azilda
679 000 $
Montréal (Anjou) H1K3A1
Triplex | MLS: 12884074
Description
Bienvenue au 6990-6694 Avenue Azilda à Anjou. Triplex avec nouvelle fondation refait en 2012, Logement du sous-sol a été refait à neuf après. Cette propriété à revenus offre deux logements 4 1/2 avec 2 chambres et un logement 3 1/2 avec 1 chambre. Tous les logements sont présentement loyés avec des baux. Cour cloturé et accessible par le locataire du rez-de-chaussée. Allée pour 3 voitures et stationnement dans la rue permit avec vignette. Près pour les investisseurs!
À proximité:
- Boisé Saint-Conrad
- Parc Thomas-Chapais
- Église catholique Saint-Conrad
- Mosque Masdjid Elhidjra
- Bibliothèque publique Jean-Corbeil
- École primaire Cardinal-Léger
- École primaire Saint-Joseph
- École secondaire Édouard Montpetit
- École secondaire d'Anjou
- Épiceries - Metro Anjou, Adonis & Costco
- Pharmacies & magasins
- Centre d'achat Galeries d'Anjou
- Station Métro Honoré-Beaugrand
- Transport en commun
- Autoroutes - 40, 138 & 25
- Pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine
- et encore plus ...
Inclus : selon les baux
Exclus : Mobilier et effets personnels des locataires.
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 9.10 x 14.0 P | Sous-sol | |
Salon | 10.3 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 10.0 x 15.0 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 10.0 x 13.6 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher principale | 10.2 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 10.3 x 9.3 P | 2ième étage | |
Cuisine | 12.10 x 10.9 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.6 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.9 x 10.1 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 5.9 x 10.9 P | Sous-sol | |
Cuisine | 15.11 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 15.8 x 11.0 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 5.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 5.1 x 8.6 P | 2ième étage |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
---|---|
Armoires | Bois, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec KELLER WILLIAMS PRESTIGE