1811 Rue William #716
799 000 $
Montréal (Le Sud-Ouest) H3J0A7
Appartement | MLS: 11507209
Description
Découvrez le charme urbain et le confort moderne combinés dans cet appartement exceptionnellement situé au coeur de Griffintown. Niché dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville, cet appartement offre un style de vie incomparable avec un accès facile aux commodités, aux loisirs et aux transports. Profitez d'une vue panoramique à couper le souffle depuis votre balcon privé.
CONDO 2 ÉTAGES
- 2 chambres
- Balcon avec une magnifique vue sur le centre-ville
- Espace de stationnement avec un garage inclus
- À proximité de plusieurs cafés et d'une station de métro
Inclus : Stores, luminaires, lave-vaisselle.
Exclus : Effets personnels du locataire.
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 11.8 x 4.5 P | AU | |
Chambre à coucher principale | 16.2 x 9.10 P | AU | |
Chambre à coucher | 11.5 x 12.6 P | AU | |
Salle de bains | 11.5 x 5.0 P | AU | |
Cuisine | 11.2 x 9.3 P | AU | |
Salle à manger | 13.5 x 8.7 P | AU | |
Salon | 14.4 x 9.9 P | AU |
Caractéristiques
Armoires | Mélamine |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Garage | Chauffé, Intégré |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Salle d'exercice, Aires communes, Piscine extérieure |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Cette propriété vous intéresse?
Sommaire
Aire Habitable | 1022 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 7 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 2013 |
Bâtiment
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dépenses
Coût d'énergie | $ 1350 / année |
---|---|
Frais de copropriété | $ 7824 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 4776 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 578 / année |
Propriétés semblabes
Cette inscription est présentée en collaboration avec THE AGENCY MONTRÉAL