2900 Rue Jean-Jacques-Bertrand
629 000 $
Vaudreuil-Dorion J7V9Z2
Maison de plain-pied | MLS: 11902140
Description
Bienvenue au 2900 Jean-Jacques-Bertrand, située dans le quartier paisible de Vaudreuil Est. Rare sur le marché, cette magnifique maison de plain-pied offre 4 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes et a été très bien entretenue au fil des années. Cuisine rénovée avec dinette et spacieux salon avec grande salle à manger. Terrain de 5,930 pica avec cour aménagée offrant 2 balcons et un jardin. Garage pour 1 voiture et allée pour 4 autres. Beaucoup de rangement à travers la maison. Opportunité idéale pour grande famille et pour recevoir vos amis. Maison offrant beaucoup de possibilités pour les années futures. Une visite vous charmera!
À proximité:
- Parc Jean-Jacques-Bertrand
- Parc de la Seigneurie
- Garderies & CPE
- École primaire Sainte Madeleine
- École primaire St-Michel
- École secondaire de la Cité-des-Jeunes
- Épiceries - Costco, Super C, Iga
- SAQ Dépôt Vaudreuil-Soulanges
- Magasins Les Avenues Vaudreuil
- Gym Buzzfit
- Studio de yoga
- Restaurants
- Autoroutes - 40, 30 & 20
- Gare de train Vaudreuil
- Transport en commun
- et encore plus ...
Inclus : Réfrigérateur, lave-vaisselle, four micro-onde, rideaux,stores et tringles, fixtures de lumières, ouvre-porte du garage, chauffe-eau.
Exclus : Cuisinière, les effets personnels du vendeur.
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 9.4 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 14.11 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 14.11 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 9.11 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | |
Coin repas | 9.4 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 13.6 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 9.4 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 5.4 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 26.2 x 17.2 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 15.3 x 10.10 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 15.2 x 10.8 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 9.0 x 6.1 P | Sous-sol | |
Rangement | 11.4 x 9.7 P | Sous-sol | |
Rangement | 14.4 x 10.9 P | Sous-sol | |
Rangement | 15.9 x 5.5 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec KELLER WILLIAMS PRESTIGE