2230 Rue de Thorncliff
799 000 $
Saint-Lazare J7T3E1
Maison à étages | MLS: 25680935
Description
Charmante maison dans un quartier familial de Forest Hill. Cette charmante maison offre une atmosphère invitante sans voisins avant. Cuisine spacieuse récemment mise à jour avec îlot central et comptoirs en quartz. Salle familiale à côté de la cuisine avec un confortable foyer au gaz. Chambre des maîtres avec 2 walk-in et salle de bain attenante. Sous-sol entièrement aménagé comprenant un poêle à bois, 2 chambres supplémentaires et beaucoup d'espace de rangement. Belle et grande cour privée avec piscine plus récente et une grande terrasse parfaite pour se divertir ! Marchez jusqu'aux parcs, écoles et services.
Mises à jour
Armoires de cuisine peintes à la bombe par des
professionnels
Nouveaux comptoirs en quartz et ajout d'un îlot de cuisine
Cuisine au sol en vinyle
Nouveau meuble de salle de bain à l'étage
Planchers de bois du rez-de-chaussée poncés
Nouvelle salle d'eau
Pompe de puisard neuve 2022
Plancher et plafond de la chambre du sous-sol finis
Nouvelle piscine hors terre 2020 & terrasse agrandie
Tourelle et capuchons sur le toit remplacés en septembre
2024
Maison entière fraîchement repeinte 2024.
Inclus : Lave-vaisselle, tous les accessoires de piscine, gazebo.
Exclus : Rideaux du salon, luminaire au-dessus de l'évier de la cuisine, couvre-fenêtres des 2 chambres à l'étage.
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6.6 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 10 x 12 P | Rez-de-chaussée | |
Coin repas | 9 x 14 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 11.7 x 16 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 11.7 x 15 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 10 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 19 x 13.7 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.9 x 12 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.9 x 11.4 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.10 x 7 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 12 x 8 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 14 x 9 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.3 x 11.10 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Allée | Double largeur ou plus |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Poêle à bois |
Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
Piscine | Chauffée, Hors-terre |
Proximité | Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec ABBEY & OLIVIER