Vendu
1500-1508 Av. Jeanne-d'Arc
Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) H1W3T4
Quintuplex | MLS: 26507670
Extérieur
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
Salle de bains
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Cuisine
Cuisine
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de bains
Salon
Cuisine
Salle à manger
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de bains
Balcon
Extérieur
Description
Grand 5 plex dans un quartier recherché. À quelques pas du métro Pie-IX et des commerces, restaurants et services de la rue Ontario. Rénovations majeures au cours des dernières années, y compris : portes, fenêtres, balcons, cuisines, salles de bain, climatisation, chauffage, toiture, sous-sol fini et travaux de stabilisation des fondations. L'appartement du rez-de-chaussée comprend 6 chambres à coucher, 2 salles de bain, une salle d'eau plus un sous-sol fini avec des planchers en époxy, une deuxième cuisine et une salle familiale. Entièrement loué avec un revenu annuel de plus de 97 000 $.
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Chambre à coucher | 11.6 x 16.3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.10 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.7 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 10.8 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.10 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.6 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.10 x 20.5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 15.8 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 6.10 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 4.5 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 30.6 x 12.5 P | Sous-sol | |
Cuisine | 15.9 x 12.5 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Services disponibles | Balcon/Terrasse |
Cette propriété vous intéresse?
Sommaire
Aire Habitable | 5010 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 10 |
Chambres à coucher | 6 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1910 |
Bâtiment
Type | Quintuplex |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 58x28 P |
Superficie | 3304.52 PC |
Dépenses
Taxes municipales (2024) | $ 8485 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 973 / année |
Propriétés semblabes
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION